
![]() ![]() |
S600E是采用4Gb Fibre主机通道、基于SAS磁盘技术的存储系统,面对应用和数据库归档、电子邮件系统、分级存储、虚拟磁带库等需求,IT 主管们需要显著改进的数据存储架构解决方案和先进的数据保护解决方案。除了更高的数据存储能力和数据处理效率,满足规章要求、法律命令以及提高灾难恢复能力都已成为成功的关键要素 |
产品特性
卓越的性能
先进的3Gb SAS主机传输速率以及最新的ASIC CPU,给予繁重的业务应用超强的性能
双冗余RAID控制器
S600E的控制器本身采用了高可用设计,双ASIC芯片、双PCI总线设计保证了核心处理系统的负载均衡、故障转移,除此之外还有许多与磁盘阵列的安全性有关的专利技术。
灵活的RAID配置
多种RAID级别:RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50,可选条带宽度(64, 128, &256K)
单一窗口存储管理
Aisino S600F特有的StorView可以通过浏览器界面自动控制每个控制器的缓存、阵列和设备,简化了存储管理,同时StorView 的全功能命令行界面(CLI)允许将阵列管理集成到原有的操作程序。StorView GlobalManager 是一个可选的升级项目,通过它可以在任何地点、网络上的任何地方配置、监控和管理任何5000 系列的RAID 控制器。
I/O多路径解决方案
StorView Path Manager – Windows 主机平台上的动态多路径故障切换。
基于时间点的快照恢复
每 RAID系统最多 192个快照每个逻辑盘最多可创建 64个快照。
完善的磁盘保护功能
磁盘坏扇区可自动实现隔离,延长磁盘寿命
性能参数:
| 产品型号 | S600E | |
| 特征 | ||
| CPU | PowerPC 750GL (800MHz) | |
| Cache | 1024-2048MB DDR II 400/533 DIMM | |
| 磁盘接口 | SAS / SATA II | |
| 磁盘通道数 | 12 | |
| 热插拔磁盘盒 | 12 x 3.5” | |
| 热插拔电源 | 300W x 2 | |
| AC输入电压 | 100-240 VAC @ 50/60 Hz. 单相 | |
| BBU | Yes(可选) | |
| 热插拔风扇 | 2 x 涡轮风扇 (3,600 rpm) | |
| 主机通道 | ||
| 主机接口 | 3Gb SAS | |
| 接口传输速率 | 800MB/sec | |
| 主机通道 | 4 | |
| JBOD扩展 | Yes | |
| 最大支持容量 | 96TB | |
| RAID功能 | ||
| RAID级别 | JBOD, 0, 1, 3, 5,10, 30, 50, 6, 60,NRAID | |
| 逻辑磁盘 | 最大8个磁盘组,每个磁盘组支持32个逻辑盘 | |
| 数据重建 | 自动数据重建 | |
| RAID功能 | 全局/本地热备盘、多主机ID、多RAID组、多条带设置、前台/后台初始化、阵列漫游、AV Streaming | |
| 高级数据保护 | Disk Self Test、Disk Scrubbing、Disk Clone、Array Recovery Utility(ARU) | |
| RAID管理 | ||
| LCD和按钮 | 配置及监控系统状态,容易访问 | |
| RS-232 | CLI配置及监控系统状态 | |
| GUI | 内嵌以太网连接,是基于Web浏览器管理的GUI,配置及监控系统状态,同时支持telnet、ssh | |
| 事件通知 | LCD指示灯、内建蜂鸣器、或Email及SNMP (*2) | |
| 管理AP | ||
| GUI | 内嵌以太网连接,基于Web浏览器的GUI界面,可以配置和监控整个系统 | |
| MPIO软件 | 多路径管理软件,实现设备多路径故障切换和恢复,以及动态I/O负载均衡 | |
| 环境规格 | ||
| 相对湿度 | 10%-80%非凝结 | |
| 操作温度 | 50C~400C | |
| 非操作温度 | -250C~600C | |
| 安全认证 | UL, CUL, CB | |
| EMC标准 | FCC, CE, C-Tick, BSMI | |
| 尺寸及重量 | ||
| 物理尺寸 | 485(W) x 574(D) x 132(H) mm | |
| 物理重量 | 24Kgs (无硬盘) | |
| 包装尺寸 | 610(W) x 790(D) x 450(H) mm | |
| 包装重量 | 33Kgs (无硬盘) | |
| 注: *1 可连接3个16bay JBOD系统,支持更多个磁盘。欲知详情请联系供应商 *2通过基于Web浏览器的GUI可以设定Email或SNMP实现事件通知 |
||